Шаньтеруике MW серии Сверхтонкая Мельница в основном используется для негорючих и взрывоопасных хрупких материалов со средней и низкой твердостью, твердость по Моосу ≤6, таких как кальцит, известняк, доломит, барит фосфат, и многие другие материалы, готовый продукт зернистость может быть отрегулирована произвольно между 80-300 меш.
Преимущества производительности:
1. низкая стоимость инвестиций
2. малая потеря изнашиваемых частей
3. безопасная и надежная работа в камере измельчения.
4. использование редуктора передачи устройства, более стабильной передачи.
5. высокоэффективный селектор порошка нового типа, частотное преобразование, регулировка размера частиц, высокая точность.
6. высокоэффективный импульсный пылесборник, оснащенный глушителем и звукоизоляционной комнатой, защита окружающей среды и высокая эффективность.
Технические параметры:
Технические характеристики и модели | MW880 | MW1080 | MW1280 | MW1680 | |
Средний рабочий диаметр (мм) | 800 | 1000 | 1250 | 1680 | |
Максимальный размер подачи (мм) | 10 | 10 | 15 | 20 | |
Скорость хоста (об/мин) | 230-240 | 180-200 | 135- 155 | 120- 130 | |
Производительность (кг/ч) | 500 - 5000 | 1000-8500 | 1500- 11200 | 5000- 25000 | |
Кольца и ролики (шт.) | 21 | 28 | 32 | 36 | |
Количество колец (шт.) | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Размер частиц готового продукта | μm | 45-3 | 45-3 | 45-3 | 45-3 |
Mesh | 325- 3250 | 325- 3250 | 325- 3250 | 325- 3250 | |
Общий размер (мм) | 13.9*4*6.2 | 18*4.6*8.6 | 14*9*10.25 | 26. 3*7.5*11 .9 | |
Общий вес полного комплекта оборудования (т) | 18 | 36 | 56 | 102 |
имя | Проект | Модель/Спецификация | |||
MW880 | MW1080 | MW1280 | MW1680 | ||
Хост-двигатель | Мощность (КВт) | 55-75 | 110-132 | 185-200 | 315 |
Двигатель с частотной модуляцией аналитической машины | Мощность (КВт) | 18.5 | 30-37 | 37-5*4 | 18.5*5 |
вентилятор | Мощность (КВт) | 45 | 75 | 45*2-55*2 | 75*2-90*2 |
молотковая дробилка | модель | PC400*600 | PC400*600 | PC600*800 | PC600*800 |
Мощность (КВт) | 18.5 | 18.5 | 45 | 45 | |
Юбка-ленточный питатель | модель | QB300*60*1.8 | QB300*60*1.8 | QB400*80*2 | QB400*80*2.8 |
Мощность (КВт) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
Подъемник | модель | TH200*9.79 | TH300*11.05 | TH300*13.55 | TH300*16.31 |
Мощность (КВт) | 3 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
винтовой конвейер | модель | LS219*4.5 | LS245*6.2 | LS315*10.34 | LS315*10.34*2 |
Мощность (КВт) | 3 | 4 | 7.5 | 7.5*2 | |
Выпускной клапан
|
модель | ZJD200*2 | ZJD250 | ZJD300 | 300*2 |
Мощность (КВт) | 0.75*2 | 1.1 | 1.5 | 1.5*2 | |
Импульсный воздушный компрессор пылесборника
|
модель | LGY-2.8/8 | LGY-5/8 | BK37-8G | BK55-8G |
Мощность (КВт) | 15 | 30 | 37 | 55 |